Escarabats, xinxes, eixos defectuosos, blocs de motor disfuncionals o fins i tot lavabos bloquejats als trens d'alta velocitat francesos OUIGO.
_____________________________________________________________________
La inspecció tècnica va revelar eixos “en mal estat”, informa el tríptic intersindical, fins al punt que es podien treure els cargols manualment, fet impossible sense la màquina normalment prevista per a aquesta finalitat. Afortunadament, aquest tren va fer diverses parades en el seu recorregut, evitant “un desastre del tren”. De fet, el moviment del tren era "perillós" i el risc de descarrilament "elevat". Aquest incident no va ser comunicat per la direcció, reforçant, segons la intersindical, la sensació d'opacitat que sentia la plantilla.
Paneroles(escarabats), xinxes, eixos defectuosos, blocs de motor disfuncionals o fins i tot lavabos bloquejats. Als sindicats no els falten exemples per (dénoncer l’état des rames ferroviaires Ouigo)denunciar l'estat dels trens de ferrocarril d'Ouigo. A iniciativa de la CGT, sumada per Unsa i SUD rail, la intersindical ha presentat un avís de vaga il·limitada a partir d'aquest divendres a totes les línies (Lió, Marne-la-Vallée, París-Gare de Lyon, París-Montparnasse i Bordeus). ) de la filial de baix cost de SNCF Voyageurs. Tots els agents estan convocats a una concentració davant la seu de París-Gare de Lyon per, una vegada més, durant més d'un any, desafiar els seus líders.
La seguretat en joc
"Ja no estem en un servei ferroviari públic, estem en un servei totalment comercial, a més, de tercera classe", es queixa Guillaume Court, secretari general de la CGT des cheminots Paris Rive Gauche. El novembre passat, un agent va alertar els seus superiors després de sentir un soroll sospitós.
La inspecció tècnica va revelar eixos “en mal estat”, informa el tríptic intersindical, fins al punt que es podien treure els cargols manualment, fet impossible sense la màquina normalment prevista per a aquesta finalitat. Afortunadament, aquest tren va fer diverses parades en el seu recorregut, evitant “un desastre del tren”. De fet, el moviment del tren era "perillós" i el risc de descarrilament "elevat". Aquest incident no va ser comunicat per la direcció, reforçant, segons la intersindical, la sensació d'opacitat que sentia la plantilla.
Incidents repetits
Per tant, la seguretat està lluny de ser òptima, igual que la higiene. El mateix fulletó informa de "més paneroles (escarabats) que passatgers en un cotxe", (sans compter les punaises de lit)sense comptar les xinxes. "Quan fas un recorregut de Bordeus a París sense lavabos accessibles, és el personal a bord el que pateix la insatisfacció dels viatgers", explica Guillaume Court. Tots aquests incidents es produeixen en un context d'ús excessiu de trens ja envellits i manteniment insuficient. Els trens estan en circulació “molt més temps que els TGV clàssics”, explica el representant de la CGT, “és de baix cost, fa honor al seu nom”.
En el seu díptic, la intersindical recull demandes "urgents" com la retirada dels trens tan bon punt es denunciï un mal funcionament, la restauració de tot l'equipament, però també l'establiment d'una bonificació excepcional de 1.000 euros com a "repercussions de les degradades condicions laborals dels últims mesos”.
A França aquests trens connecten, entre d'altres, les estacions de Marne la Vallée - Chessy (París), Massy TGV (París), Aeroport Charles-de-Gaulle 2 TGV (París), Lió-Saint-Exupéry TGV, Marsella-Saint Charles , Montpeller-Saint-Roch, Tourcoing (Lila), Rennes, Nantes, Bordeus-San Juan i Estrasburg.
L'oferta està pensada perquè el preu sigui semblant al del cotxe o vehicle compartit, basant-se en els serveis de l'avió (en particular dels de baix cost), com donant servei a estacions allunyades del centre de les ciutats en el cas de les principals aglomeracions gal·les.....
ANTECEDENTS DE LA NOTÍCIA AL REGNE D'ESPANYA
El diòxid de nitrogen és un gas groguenc tòxic que en inhalar-se afecta als trams més profunds dels pulmons, inhibint algunes funcions d'aquests, com la resposta immunològica, sent responsable de 5.500 morts prematures en 2022 a Espanya, segons l'últim informe sobre la qualitat de l'aire publicat per l'Agència Europea de Medi Ambient.
ESPANYA ha tingut greus problemes amb l' Avril, el tren que va adjudicar el Govern de Rajoy i enfronta a Renfe i Talgo
_________________________________________________________________________
Óscar Puente presumeix de la puntualitat de Renfe i afirma que "a Espanya no existeix caos ferroviari"
La empresa de gestió ferroviària ADIF es nega a aclarir si ha canviat la seva manera de mesurar les incidències després de caure aquestes un 74% entre els anys 2022 i 2023, segons les últimes dades aportades per la companyia. Un escenari que, per a més inri, es dona malgrat que enguany han estat constants les avaries i les incidències que han sofert els trens de rodalia i mitja i llarga distància, la qual cosa s'ha traduït en un malestar sense precedents per part dels viatgers.
Segons les dades facilitades pel Ministeri de Transports, el nombre d'incidències d'ADIF l'any 2023 va ser de 11.870. Una xifra sensiblement inferior a la de l'any 2022, que va ser de 45.851, la qual cosa suposa en termes percentuals una caiguda del 74%. L'any 2024, d'altra banda, apunta a xifres similars a les del 2023 quant a incidències ferroviàries. Així, fins a juny d'enguany, el número d'aquestes ha estat de 6.011.
Encara que la xifra de 2022 ha estat la més alta dels últims nou anys, les incidències dels anys anteriors continuen sent el doble de les quals va haver-hi en 2023 i està havent-hi en 2024: 27.741 (2014), 27.494 (2015), 26.031 (2016), 27.173 (2017), 28.008 (2018), 28.038 (2019), 24.825 (2020) i 27.482 (2021). En els últims anys, les crítiques al funcionament de la xarxa ferroviària han estat constants i les companyies ferroviàries han culpat a ADIF de ser la principal responsable. La comunitat autònoma d'Espanya on tenen lloc el major nombre d'incidències és Catalunya.
Incidencias Rodalies, segons ferroviarios.com
Estado del servicio actualmente
Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
19/09/2024 | 16:10 | R14,R13,R15 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los trenes de la línea R15 circulan desviados por Valls y La Plana-Picamoixons. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
19/09/2024 | 16:11 | R16,R17 | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calde | Desde el 1 de octubre, por obras de Adif en el Corredor Mediterráneo, se suspende la circulación ferroviaria entre St. Vicenç de Calders y Tarragona. Los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera. Más información en rodaliesdecatalunya.cat |
Incidencias Anteriores
Día | Hora | Línea | Información | Mas info. |
---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 17:08 | R11 | Tren Girona 18:19 h - Barcelona Sants 19:40 h hoy excepcionalmente no circula. Siguiente circulación, tren Portbou 16:05 h - Barcelona | Tren Girona 18:19 h - Barcelona Sants 19:40 h hoy excepcionalmente no circula. Siguiente circulación, tren Portbou 16:05 h - Barcelona Sants 18:40 h |
17:07 | R11 | Tren Barcelona Sants 18:46 h - Figueres 20:40 h hoy excepcionalmente no circula. Siguiente circulación, tren Barcelona Sants 19:16 h - | Tren Barcelona Sants 18:46 h - Figueres 20:40 h hoy excepcionalmente no circula. Siguiente circulación, tren Barcelona Sants 19:16 h - Portbou 21:51 h | |
13:56 | R11 | Tren MD Barcelona Sants 15:46 h - 17:05 h Girona, hoy excepcionalmente no circula. Siguiente circulación, tren Barcelona Sants 16:16 h | Tren MD Barcelona Sants 15:46 h - 17:05 h Girona, hoy excepcionalmente no circula. Siguiente circulación, tren Barcelona Sants 16:16 h - Figueres 18:47 h. | |
13:56 | R11 | Tren MD Barcelona Sants 15:46 h - 17:05 h Girona, hoy excepcionalmente no circula. | Tren MD Barcelona Sants 15:46 h - 17:05 h Girona, hoy excepcionalmente no circula. | |
13:15 | RG1 | Renfe Informa que por la actuación de Mossos d'Esquadra entre Vilassar de Mar y Mataró, pueden haber demoras en la línea R1 y los tren | Renfe Informa que por la actuación de Mossos d'Esquadra entre Vilassar de Mar y Mataró, pueden haber demoras en la línea R1 y los trenes pueden detenerse más tiempo del habitual en las estaciones y durante el recorrido a medida que se acerquen al punto afectado. | |
13:15 | R1 | Renfe Informa que por la actuación de Mossos d'Esquadra entre Vilassar de Mar y Mataró, pueden haber demoras en la línea R1 y los tren | Renfe Informa que por la actuación de Mossos d'Esquadra entre Vilassar de Mar y Mataró, pueden haber demoras en la línea R1 y los trenes pueden detenerse más tiempo del habitual en las estaciones y durante el recorrido a medida que se acerquen al punto afectado. | |
07/01/2025 | 09:50 | R15 | Circulación interrumpida momentáneamente entre Pradell y Riudecanyes debido a una incidencia en el tren Riba-Roja 8:33 h - Barcelona E | Circulación interrumpida momentáneamente entre Pradell y Riudecanyes debido a una incidencia en el tren Riba-Roja 8:33 h - Barcelona Estació de França 11:54 h, que se encuentra detenido en este tramo. |
09:31 | RG1 | Circulación interrumpida entre Mataró y Vilassar de Mar por presencia de personas en zona de vías. | Circulación interrumpida entre Mataró y Vilassar de Mar por presencia de personas en zona de vías. | |
09:31 | R1 | Circulación interrumpida entre Mataró y Vilassar de Mar por presencia de personas en zona de vías. | Circulación interrumpida entre Mataró y Vilassar de Mar por presencia de personas en zona de vías. | |
09:01 | R4 | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras de 20 minutos de media. | Los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras de 20 minutos de media. | |
07:39 | R3 | Los trenes pueden circular fuera de su horario habitual por una incidencia en las instalaciones entre La Garriga y Les Franqueses del | Los trenes pueden circular fuera de su horario habitual por una incidencia en las instalaciones entre La Garriga y Les Franqueses del Vallès. Técnicos de Adif están trabajando en su resolución. | |
00:29 | R4 | Por una incidencia en las instalaciones de Plaça de Catalunya ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demora | Por una incidencia en las instalaciones de Plaça de Catalunya ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras de 20 minutos de media. | |
00:29 | R3 | Por una incidencia en las instalaciones de Plaça de Catalunya ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demora | Por una incidencia en las instalaciones de Plaça de Catalunya ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras de 20 minutos de media. | |
00:29 | R1 | Por una incidencia en las instalaciones de Plaça de Catalunya ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demora | Por una incidencia en las instalaciones de Plaça de Catalunya ya resuelta, los trenes circulan fuera de su horario habitual con demoras de 20 minutos de media. | |
05/01/2025 | 07:59 | R1 | Por una incidencia en las instalaciones en Pineda de Mar los trenes pueden aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse a esta estac | Por una incidencia en las instalaciones en Pineda de Mar los trenes pueden aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse a esta estación. Esta incidencia implica transbordos en ambos sentidos al paso por Pineda de Mar. Técnicos de Adif trabajan en su resolución. |
07:59 | RG1 | Por una incidencia en las instalaciones en Pineda de Mar los trenes pueden aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse a esta estac | Por una incidencia en las instalaciones en Pineda de Mar los trenes pueden aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse a esta estación. Esta incidencia implica transbordos en ambos sentidos al paso por Pineda de Mar. Técnicos de Adif trabajan en su resolución. | |
02:18 | RG1 | Por el arrollamiento de una persona en la estación de Pineda de Mar se interrumpe la circulación entre Calella y Malgrat de Mar. Se es | Por el arrollamiento de una persona en la estación de Pineda de Mar se interrumpe la circulación entre Calella y Malgrat de Mar. Se está gestionando servicio alternativo por carretera. | |
02:18 | R1 | Por el arrollamiento de una persona en la estación de Pineda de Mar se interrumpe la circulación entre Calella y Malgrat de Mar. Se es | Por el arrollamiento de una persona en la estación de Pineda de Mar se interrumpe la circulación entre Calella y Malgrat de Mar. Se está gestionando servicio alternativo por carretera. | |
02/01/2025 | 04:52 | R17 | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta lo | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta los nuevos horarios en rodaliesdecatalunya.cat. |
04:52 | R13 | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta lo | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta los nuevos horarios en rodaliesdecatalunya.cat. | |
04:52 | R14 | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta lo | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta los nuevos horarios en rodaliesdecatalunya.cat. | |
04:52 | R15 | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta lo | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta los nuevos horarios en rodaliesdecatalunya.cat. | |
04:52 | R16 | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta lo | A partir del 5 de enero se modifican los horarios de los servicios regionales del corredor sur para mejorar la fiabilidad. Consulta los nuevos horarios en rodaliesdecatalunya.cat. | |
31/12/2024 | 13:56 | R3 | Por una incidencia en las instalaciones entre Granollers-Canovelles y Parets del Vallès los trenes pueden aumentar su tiempo de recorr | Por una incidencia en las instalaciones entre Granollers-Canovelles y Parets del Vallès los trenes pueden aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximen al tramo afectado. Técnicos de Adif trabajan en su resolución. |
30/12/2024 | 20:39 | R14 | Derivado de una incidencia en las instalaciones de suministro eléctrico, la circulación entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Ca | Derivado de una incidencia en las instalaciones de suministro eléctrico, la circulación entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders está interrumpida. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera en el tramo afectado. |
20:27 | R15 | Derivado de una incidencia en las instalaciones de suministro eléctrico, la circulación entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Ca | Derivado de una incidencia en las instalaciones de suministro eléctrico, la circulación entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders está interrumpida. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera en el tramo afectado. | |
20:27 | R13 | Derivado de una incidencia en las instalaciones de suministro eléctrico, la circulación entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Ca | Derivado de una incidencia en las instalaciones de suministro eléctrico, la circulación entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders está interrumpida. Se está gestionando un servicio alternativo por carretera en el tramo afectado. | |
17:46 | R4 | Con motivo de las obras de Adif en el acceso al Aeroport, se suspenderá la circulación ferroviaria entre Barcelona y Gavà/Aeroport los | Con motivo de las obras de Adif en el acceso al Aeroport, se suspenderá la circulación ferroviaria entre Barcelona y Gavà/Aeroport los días 2, 3 y 4 de enero. Los trenes regionales circularán desviados por Vilafranca del Penedès. | |
17:46 | R16 | Con motivo de las obras de Adif en el acceso al Aeroport, se suspenderá la circulación ferroviaria entre Barcelona y Gavà/Aeroport los | Con motivo de las obras de Adif en el acceso al Aeroport, se suspenderá la circulación ferroviaria entre Barcelona y Gavà/Aeroport los días 2, 3 y 4 de enero. Los trenes regionales circularán desviados por Vilafranca del Penedès. | |
17:46 | R14 | Con motivo de las obras de Adif en el acceso al Aeroport, se suspenderá la circulación ferroviaria entre Barcelona y Gavà/Aeroport los | Con motivo de las obras de Adif en el acceso al Aeroport, se suspenderá la circulación ferroviaria entre Barcelona y Gavà/Aeroport los días 2, 3 y 4 de enero. Los trenes regionales circularán desviados por Vilafranca del Penedès. |
Fuente de los datos: Generalitat de Catalunya.
Informació de Maxi Martos, del blog de lasafueras.info (Asociación Cultural Las Afueras)